Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Esta calculadora de Dólar a Peso y viceversa que se encuentra abajo es fácil de usar y las tasas de cambio se actualizan con frecuencia. Esto es muy necesario dada la extrema volatilidad en las monedas globales últimamente.
También puedes personalizar las tasas de cambio en la sección «Configurar tasas de cambio». Al modificar una tasa, la otra se ajustará automáticamente para mantener la coherencia.
» ¿Estás en España? > Conversor de Pesetas a Euros – Euros a Pesetas
El dólar estadounidense es la moneda más utilizada en las transacciones internacionales. Varios países utilizan el dólar estadounidense como su moneda oficial, y muchos otros permiten que se utilice de facto. Se conoce localmente como «buck» o «dólar verde».
El peso fue inicialmente el nombre de las monedas de ocho reales emitidas en México por España. El peso mexicano es ahora una de las 15 unidades monetarias más negociadas en el mundo, y es la moneda más negociada en América Latina.
Dólares Estadounidenses (USD) | Pesos Mexicanos (MXN) |
---|---|
1 | 19.741 |
5 | 98.705 |
10 | 197.41 |
15 | 296.11 |
20 | 394.82 |
25 | 493.52 |
50 | 987.05 |
100 | 1,974.09 |
500 | 9,870.47 |
1,000 | 19,741 |
2,500 | 49,352 |
5,000 | 98,705 |
10,000 | 197,409 |
25,000 | 493,523 |
50,000 | 987,047 |
100,000 | 1,974,094 |
Pesos Mexicanos (MXN) | Dólares Estadounidenses (USD) |
---|---|
100 | 5.0656 |
500 | 25.328 |
1,000 | 50.656 |
1,500 | 75.984 |
2,000 | 101.31 |
2,500 | 126.64 |
5,000 | 253.28 |
10,000 | 506.56 |
50,000 | 2,532.81 |
100,000 | 5,065.62 |
250,000 | 12,664 |
500,000 | 25,328 |
1,000,000 | 50,656 |
2,500,000 | 126,640 |
5,000,000 | 253,281 |
10,000,000 | 506,562 |
Oscar Lafayette es un empresario en serie de Internet, modelo y entrenador de estilo de vida. Le gusta ayudar dando consejos sobre las citas, la salud y la forma física, ganar dinero online y disfrutar de la vida en general.